Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1985 (**TODO EL AÑO) | 2.182.726 |
Total Crudo | 1985 - ENERO | 235.679 |
Total Crudo | 1985 - FEBRERO | 191.935 |
Total Crudo | 1985 - MARZO | 184.221 |
Total Crudo | 1985 - ABRIL | 187.637 |
Total Crudo | 1985 - MAYO | 209.062 |
Total Crudo | 1985 - JUNIO | 173.889 |
Total Crudo | 1985 - JULIO | 165.199 |
Total Crudo | 1985 - AGOSTO | 128.081 |
Total Crudo | 1985 - SEPTIEMBRE | 168.714 |
Total Crudo | 1985 - OCTUBRE | 178.873 |
Total Crudo | 1985 - NOVIEMBRE | 166.696 |
Total Crudo | 1985 - DICIEMBRE | 192.740 |
Nota(s):