Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1987 (**TODO EL AÑO) | 1.640.157 |
Total Crudo | 1987 - ENERO | 138.505 |
Total Crudo | 1987 - FEBRERO | 122.736 |
Total Crudo | 1987 - MARZO | 158.438 |
Total Crudo | 1987 - ABRIL | 127.739 |
Total Crudo | 1987 - MAYO | 138.766 |
Total Crudo | 1987 - JUNIO | 136.775 |
Total Crudo | 1987 - JULIO | 132.534 |
Total Crudo | 1987 - AGOSTO | 137.482 |
Total Crudo | 1987 - SEPTIEMBRE | 129.529 |
Total Crudo | 1987 - OCTUBRE | 143.068 |
Total Crudo | 1987 - NOVIEMBRE | 135.859 |
Total Crudo | 1987 - DICIEMBRE | 138.726 |
Nota(s):