Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1970 (**TODO EL AÑO) | 154.900 |
Total Crudo | 1970 - ENERO | 18.187 |
Total Crudo | 1970 - FEBRERO | 13.717 |
Total Crudo | 1970 - MARZO | 15.717 |
Total Crudo | 1970 - ABRIL | 14.659 |
Total Crudo | 1970 - MAYO | 13.133 |
Total Crudo | 1970 - JUNIO | 10.985 |
Total Crudo | 1970 - JULIO | 13.222 |
Total Crudo | 1970 - AGOSTO | 11.102 |
Total Crudo | 1970 - SEPTIEMBRE | 10.802 |
Total Crudo | 1970 - OCTUBRE | 9.770 |
Total Crudo | 1970 - NOVIEMBRE | 12.195 |
Total Crudo | 1970 - DICIEMBRE | 11.411 |
Nota(s):