Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1989 (**TODO EL AÑO) | 1.038.374 |
Total Crudo | 1989 - ENERO | 104.736 |
Total Crudo | 1989 - FEBRERO | 85.815 |
Total Crudo | 1989 - MARZO | 94.490 |
Total Crudo | 1989 - ABRIL | 96.623 |
Total Crudo | 1989 - MAYO | 96.432 |
Total Crudo | 1989 - JUNIO | 87.747 |
Total Crudo | 1989 - JULIO | 86.447 |
Total Crudo | 1989 - AGOSTO | 74.995 |
Total Crudo | 1989 - SEPTIEMBRE | 66.863 |
Total Crudo | 1989 - OCTUBRE | 76.679 |
Total Crudo | 1989 - NOVIEMBRE | 79.491 |
Total Crudo | 1989 - DICIEMBRE | 88.056 |
Nota(s):