Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1990 (**TODO EL AÑO) | 795.474 |
Total Crudo | 1990 - ENERO | 82.300 |
Total Crudo | 1990 - FEBRERO | 67.880 |
Total Crudo | 1990 - MARZO | 67.553 |
Total Crudo | 1990 - ABRIL | 63.416 |
Total Crudo | 1990 - MAYO | 66.526 |
Total Crudo | 1990 - JUNIO | 64.495 |
Total Crudo | 1990 - JULIO | 69.992 |
Total Crudo | 1990 - AGOSTO | 64.029 |
Total Crudo | 1990 - SEPTIEMBRE | 57.653 |
Total Crudo | 1990 - OCTUBRE | 65.186 |
Total Crudo | 1990 - NOVIEMBRE | 62.281 |
Total Crudo | 1990 - DICIEMBRE | 64.163 |
Nota(s):