Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1991 (**TODO EL AÑO) | 1.066.997 |
Total Crudo | 1991 - ENERO | 62.210 |
Total Crudo | 1991 - FEBRERO | 60.597 |
Total Crudo | 1991 - MARZO | 83.980 |
Total Crudo | 1991 - ABRIL | 88.168 |
Total Crudo | 1991 - MAYO | 101.768 |
Total Crudo | 1991 - JUNIO | 95.407 |
Total Crudo | 1991 - JULIO | 105.775 |
Total Crudo | 1991 - AGOSTO | 98.243 |
Total Crudo | 1991 - SEPTIEMBRE | 91.374 |
Total Crudo | 1991 - OCTUBRE | 95.932 |
Total Crudo | 1991 - NOVIEMBRE | 89.283 |
Total Crudo | 1991 - DICIEMBRE | 94.260 |
Nota(s):