Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1968 (**TODO EL AÑO) | 2.474.031 |
Total Gas Natural | 1968 - ENERO | 232.603 |
Total Gas Natural | 1968 - FEBRERO | 228.968 |
Total Gas Natural | 1968 - MARZO | 209.468 |
Total Gas Natural | 1968 - ABRIL | 212.178 |
Total Gas Natural | 1968 - MAYO | 249.645 |
Total Gas Natural | 1968 - JUNIO | 194.497 |
Total Gas Natural | 1968 - JULIO | 199.769 |
Total Gas Natural | 1968 - AGOSTO | 90.061 |
Total Gas Natural | 1968 - SEPTIEMBRE | 200.824 |
Total Gas Natural | 1968 - OCTUBRE | 210.651 |
Total Gas Natural | 1968 - NOVIEMBRE | 207.692 |
Total Gas Natural | 1968 - DICIEMBRE | 237.675 |
Nota(s):