Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1969 (**TODO EL AÑO) | 2.511.561 |
Total Gas Natural | 1969 - ENERO | 246.534 |
Total Gas Natural | 1969 - FEBRERO | 250.668 |
Total Gas Natural | 1969 - MARZO | 231.950 |
Total Gas Natural | 1969 - ABRIL | 197.925 |
Total Gas Natural | 1969 - MAYO | 205.591 |
Total Gas Natural | 1969 - JUNIO | 218.715 |
Total Gas Natural | 1969 - JULIO | 199.813 |
Total Gas Natural | 1969 - AGOSTO | 100.710 |
Total Gas Natural | 1969 - SEPTIEMBRE | 218.831 |
Total Gas Natural | 1969 - OCTUBRE | 228.716 |
Total Gas Natural | 1969 - NOVIEMBRE | 232.667 |
Total Gas Natural | 1969 - DICIEMBRE | 179.441 |
Nota(s):