Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1970 (**TODO EL AÑO) | 1.740.358 |
Total Gas Natural | 1970 - ENERO | 174.503 |
Total Gas Natural | 1970 - FEBRERO | 181.095 |
Total Gas Natural | 1970 - MARZO | 198.105 |
Total Gas Natural | 1970 - ABRIL | 145.936 |
Total Gas Natural | 1970 - MAYO | 124.818 |
Total Gas Natural | 1970 - JUNIO | 126.785 |
Total Gas Natural | 1970 - JULIO | 108.985 |
Total Gas Natural | 1970 - AGOSTO | 61.624 |
Total Gas Natural | 1970 - SEPTIEMBRE | 117.023 |
Total Gas Natural | 1970 - OCTUBRE | 160.179 |
Total Gas Natural | 1970 - NOVIEMBRE | 158.315 |
Total Gas Natural | 1970 - DICIEMBRE | 182.990 |
Nota(s):