Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1972 (**TODO EL AÑO) | 1.873.569 |
Total Gas Natural | 1972 - ENERO | 164.751 |
Total Gas Natural | 1972 - FEBRERO | 161.807 |
Total Gas Natural | 1972 - MARZO | 171.771 |
Total Gas Natural | 1972 - ABRIL | 148.068 |
Total Gas Natural | 1972 - MAYO | 153.433 |
Total Gas Natural | 1972 - JUNIO | 135.561 |
Total Gas Natural | 1972 - JULIO | 132.946 |
Total Gas Natural | 1972 - AGOSTO | 55.892 |
Total Gas Natural | 1972 - SEPTIEMBRE | 194.274 |
Total Gas Natural | 1972 - OCTUBRE | 207.632 |
Total Gas Natural | 1972 - NOVIEMBRE | 192.496 |
Total Gas Natural | 1972 - DICIEMBRE | 154.938 |
Nota(s):