Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1973 (**TODO EL AÑO) | 1.528.100 |
Total Gas Natural | 1973 - ENERO | 151.670 |
Total Gas Natural | 1973 - FEBRERO | 149.900 |
Total Gas Natural | 1973 - MARZO | 147.930 |
Total Gas Natural | 1973 - ABRIL | 122.350 |
Total Gas Natural | 1973 - MAYO | 125.650 |
Total Gas Natural | 1973 - JUNIO | 114.630 |
Total Gas Natural | 1973 - JULIO | 124.150 |
Total Gas Natural | 1973 - AGOSTO | 42.510 |
Total Gas Natural | 1973 - SEPTIEMBRE | 119.350 |
Total Gas Natural | 1973 - OCTUBRE | 139.600 |
Total Gas Natural | 1973 - NOVIEMBRE | 147.560 |
Total Gas Natural | 1973 - DICIEMBRE | 142.800 |
Nota(s):