Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1974 (**TODO EL AÑO) | 1.414.662 |
Total Gas Natural | 1974 - ENERO | 155.787 |
Total Gas Natural | 1974 - FEBRERO | 142.182 |
Total Gas Natural | 1974 - MARZO | 146.693 |
Total Gas Natural | 1974 - ABRIL | 120.325 |
Total Gas Natural | 1974 - MAYO | 128.766 |
Total Gas Natural | 1974 - JUNIO | 103.624 |
Total Gas Natural | 1974 - JULIO | 106.574 |
Total Gas Natural | 1974 - AGOSTO | 32.266 |
Total Gas Natural | 1974 - SEPTIEMBRE | 104.661 |
Total Gas Natural | 1974 - OCTUBRE | 135.723 |
Total Gas Natural | 1974 - NOVIEMBRE | 112.511 |
Total Gas Natural | 1974 - DICIEMBRE | 125.550 |
Nota(s):