Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1975 (**TODO EL AÑO) | 1.154.436 |
Total Gas Natural | 1975 - ENERO | 126.975 |
Total Gas Natural | 1975 - FEBRERO | 114.377 |
Total Gas Natural | 1975 - MARZO | 89.602 |
Total Gas Natural | 1975 - ABRIL | 119.561 |
Total Gas Natural | 1975 - MAYO | 86.647 |
Total Gas Natural | 1975 - JUNIO | 81.716 |
Total Gas Natural | 1975 - JULIO | 84.595 |
Total Gas Natural | 1975 - AGOSTO | 22.006 |
Total Gas Natural | 1975 - SEPTIEMBRE | 91.444 |
Total Gas Natural | 1975 - OCTUBRE | 106.510 |
Total Gas Natural | 1975 - NOVIEMBRE | 105.650 |
Total Gas Natural | 1975 - DICIEMBRE | 125.353 |
Nota(s):