Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1976 (**TODO EL AÑO) | 1.250.454 |
Total Gas Natural | 1976 - ENERO | 138.816 |
Total Gas Natural | 1976 - FEBRERO | 98.170 |
Total Gas Natural | 1976 - MARZO | 101.823 |
Total Gas Natural | 1976 - ABRIL | 98.036 |
Total Gas Natural | 1976 - MAYO | 106.826 |
Total Gas Natural | 1976 - JUNIO | 95.065 |
Total Gas Natural | 1976 - JULIO | 107.960 |
Total Gas Natural | 1976 - AGOSTO | 30.389 |
Total Gas Natural | 1976 - SEPTIEMBRE | 102.793 |
Total Gas Natural | 1976 - OCTUBRE | 128.061 |
Total Gas Natural | 1976 - NOVIEMBRE | 117.268 |
Total Gas Natural | 1976 - DICIEMBRE | 125.247 |
Nota(s):