Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1977 (**TODO EL AÑO) | 896.412 |
Total Gas Natural | 1977 - ENERO | 107.380 |
Total Gas Natural | 1977 - FEBRERO | 107.809 |
Total Gas Natural | 1977 - MARZO | 112.895 |
Total Gas Natural | 1977 - ABRIL | 92.457 |
Total Gas Natural | 1977 - MAYO | 91.403 |
Total Gas Natural | 1977 - JUNIO | 28.530 |
Total Gas Natural | 1977 - JULIO | 11.899 |
Total Gas Natural | 1977 - SEPTIEMBRE | 83.049 |
Total Gas Natural | 1977 - OCTUBRE | 67.174 |
Total Gas Natural | 1977 - NOVIEMBRE | 99.883 |
Total Gas Natural | 1977 - DICIEMBRE | 93.933 |
Total Gas Natural | 1978 (**TODO EL AÑO) | 850.072 |
Nota(s):