Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1978 - ENERO | 110.678 |
Total Gas Natural | 1978 - FEBRERO | 101.750 |
Total Gas Natural | 1978 - MARZO | 89.161 |
Total Gas Natural | 1978 - ABRIL | 58.323 |
Total Gas Natural | 1978 - MAYO | 63.788 |
Total Gas Natural | 1978 - JUNIO | 84.032 |
Total Gas Natural | 1978 - JULIO | 69.027 |
Total Gas Natural | 1978 - SEPTIEMBRE | 56.185 |
Total Gas Natural | 1978 - OCTUBRE | 77.263 |
Total Gas Natural | 1978 - NOVIEMBRE | 92.697 |
Total Gas Natural | 1978 - DICIEMBRE | 47.168 |
Total Gas Natural | 1979 (**TODO EL AÑO) | 614.759 |
Total Gas Natural | 1979 - ENERO | 60.091 |
Nota(s):