Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1980 - MARZO | 60.917 |
Total Gas Natural | 1980 - ABRIL | 64.429 |
Total Gas Natural | 1980 - MAYO | 63.844 |
Total Gas Natural | 1980 - JUNIO | 55.341 |
Total Gas Natural | 1980 - JULIO | 72.949 |
Total Gas Natural | 1980 - SEPTIEMBRE | 42.005 |
Total Gas Natural | 1980 - OCTUBRE | 52.909 |
Total Gas Natural | 1980 - NOVIEMBRE | 46.685 |
Total Gas Natural | 1980 - DICIEMBRE | 39.242 |
Total Gas Natural | 1981 (**TODO EL AÑO) | 317.821 |
Total Gas Natural | 1981 - ENERO | 65.989 |
Total Gas Natural | 1981 - FEBRERO | 57.010 |
Total Gas Natural | 1981 - MARZO | 42.916 |
Nota(s):