Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Gas Natural | 1981 - ABRIL | 36.089 |
Total Gas Natural | 1981 - MAYO | 45.381 |
Total Gas Natural | 1981 - JUNIO | 47.972 |
Total Gas Natural | 1981 - JULIO | 22.464 |
Total Gas Natural | 1984 (**TODO EL AÑO) | 233.388.000 |
Total Gas Natural | 1985 (**TODO EL AÑO) | 269.027.000 |
Total Gas Natural | 1986 (**TODO EL AÑO) | 374.986.000 |
Total Gas Natural | 1987 (**TODO EL AÑO) | 716.029.000 |
Total Gas Natural | 1988 (**TODO EL AÑO) | 919.888.000 |
Total Gas Natural | 1989 (**TODO EL AÑO) | 1.554.590.000 |
Total Gas Natural | 1990 (**TODO EL AÑO) | 1.393.609.000 |
Total Gas Natural | 1991 (**TODO EL AÑO) | 1.410.018.000 |
Nota(s):