Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1973 (**TODO EL AÑO) | 764.842 |
Total Crudo | 1973 - ENERO | 11.477 |
Total Crudo | 1973 - FEBRERO | 13.094 |
Total Crudo | 1973 - MARZO | 16.910 |
Total Crudo | 1973 - ABRIL | 83.926 |
Total Crudo | 1973 - MAYO | 117.534 |
Total Crudo | 1973 - JUNIO | 49.318 |
Total Crudo | 1973 - JULIO | 86.234 |
Total Crudo | 1973 - AGOSTO | 83.560 |
Total Crudo | 1973 - SEPTIEMBRE | 36.497 |
Total Crudo | 1973 - OCTUBRE | 106.094 |
Total Crudo | 1973 - NOVIEMBRE | 72.605 |
Total Crudo | 1973 - DICIEMBRE | 87.593 |
Nota(s):