Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1974 (**TODO EL AÑO) | 1.976.017 |
Total Crudo | 1974 - ENERO | 140.329 |
Total Crudo | 1974 - FEBRERO | 158.176 |
Total Crudo | 1974 - MARZO | 185.378 |
Total Crudo | 1974 - ABRIL | 186.979 |
Total Crudo | 1974 - MAYO | 170.977 |
Total Crudo | 1974 - JUNIO | 177.149 |
Total Crudo | 1974 - JULIO | 162.554 |
Total Crudo | 1974 - AGOSTO | 170.084 |
Total Crudo | 1974 - SEPTIEMBRE | 131.211 |
Total Crudo | 1974 - OCTUBRE | 143.703 |
Total Crudo | 1974 - NOVIEMBRE | 172.084 |
Total Crudo | 1974 - DICIEMBRE | 177.393 |
Nota(s):