Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1975 (**TODO EL AÑO) | 2.028.400 |
Total Crudo | 1975 - ENERO | 136.634 |
Total Crudo | 1975 - FEBRERO | 109.180 |
Total Crudo | 1975 - MARZO | 130.900 |
Total Crudo | 1975 - ABRIL | 177.041 |
Total Crudo | 1975 - MAYO | 183.616 |
Total Crudo | 1975 - JUNIO | 184.849 |
Total Crudo | 1975 - JULIO | 195.074 |
Total Crudo | 1975 - AGOSTO | 177.929 |
Total Crudo | 1975 - SEPTIEMBRE | 190.747 |
Total Crudo | 1975 - OCTUBRE | 182.378 |
Total Crudo | 1975 - NOVIEMBRE | 177.631 |
Total Crudo | 1975 - DICIEMBRE | 182.421 |
Nota(s):