Red de oleoductos por tramos
Resultados
| Año de entrada en servicio | Trazado | Longitd del tramo de oleoducto de 6'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 8'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 10'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 12'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 14'' (Km) | Longitd total del tramo de oleoducto (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Burgos - Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 1983 | Mora-Alcázar de San Juan | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1983 | Pobla de Mafumet-Tarragona (Factoría de Tarragona) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 1985 | El Arahal - Coria - Sevilla | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 52 |
| 1988 | Huelva - Coria | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 1988 | Puertollano - Almodóvar (2º tramo/desdoblamiento) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1988 | Algeciras - Rota | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 1989 | Zaragoza - San Adrián - Pamplona | 0 | 56 | 0 | 115 | 0 | 171 |
| 1990 | Miranda - San Adrián | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 1990 | Pobla de Mafumet -Pallejá - Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 1990 | Barcelona - Aeropuerto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1991 | Pallejá - Gerona | 0 | 80 | 0 | 22 | 0 | 103 |
| 1991 | Castellón - Valencia | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
Nota(s):