Red de oleoductos por tramos
Resultados
Año de entrada en servicio | Trazado | Longitd del tramo de oleoducto de 6'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 8'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 10'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 12'' (Km) | Longitd del tramo de oleoducto de 14'' (Km) | Longitd total del tramo de oleoducto (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Palencia - León | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
1991 | Valladolid - Salamanca | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
1992 | Almodóvar - Mérida | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 |
1992 | El Arahal - Málaga | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
1992 | Cartagena - Alicante | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
1992 | Alicante - Aeropuerto Alicante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nota(s):