Red de puntos de venta de combustible para automoción
Resultados
Año | CCAA | Provincia | Nº AS Red Concesional | Nº US Red Concesional | Nº EESS Red Concesional | Total nº PUNTOS DE VENTA |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 797 | 482 | 2.077 | 3.430 |
1970 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 766 | 267 | 2.604 | 3.637 |
1971 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 735 | 271 | 2.712 | 3.718 |
1972 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 793 | 653 | 2.714 | 4.160 |
1973 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 736 | 696 | 2.882 | 4.314 |
1974 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 656 | 685 | 2.985 | 4.326 |
1975 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 634 | 560 | 3.129 | 4.323 |
1976 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 612 | 528 | 3.255 | 4.395 |
1977 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 605 | 544 | 3.349 | 4.498 |
1978 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 565 | 555 | 3.434 | 4.554 |
1979 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 591 | 557 | 3.457 | 4.605 |
1980 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 580 | 551 | 3.475 | 4.606 |
1981 | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 555 | 556 | 3.491 | 4.602 |
Nota(s):