Red de puntos de venta de combustible para automoción

Rango geografico

Totales
Detalle Comunidades
Detalle Provincias

Rango Temporal

Resultados

Año CCAA Provincia Nº AS Red Concesional Nº US Red Concesional Nº EESS Red Concesional Total nº PUNTOS DE VENTA
1982 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 547 559 3.502 4.608
1983 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 545 564 3.512 4.621
1984 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 533 572 3.417 4.622
1985 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 516 575 3.525 4.616
1986 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 494 602 3.528 4.624
1987 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 499 632 3.549 4.855
1988 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 536 630 3.619 4.961
1989 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 689 613 3.676 4.978
1990 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 777 524 3.697 4.998
1991 ** TODA ESPAÑA ** TODA ESPAÑA 707 537 3.714 4.958

Nota(s):

AS: Aparato Surtidor aislado.
US: Unidad de suministro, también incluye los puntos de suministro en interior de garajes e interior de locales. Se trata de instalaciones formadas por dos o tres surtidores, sin los elementos auxiliares propios de una estación de servicio.
EESS: Estación de Servicio. Están incluidas las EESS que se hallaban incautadas.
TOTAL nº PUNTOS DE VENTA= Total nº AS + Total nº US: + Total nº EESS.
Unidades de Suministro