Transporte marítimo de productos petrolíferos
Resultados
| Año | Nº Buques transporte crudo | TPM buques transporte crudo | Nº Buques transporte productos | TPM buques transporte productos | Total buques flota petrolera abanderada (nº) | TPM flota petrolera abanderada (nº) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.435 |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.320 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.030 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.599 |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.484 |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110.445 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352.970 |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647.046 |
| 1969 | 37 | 1.917.347 | 55 | 332.002 | 92 | 2.249.349 |
| 1970 | 37 | 2.008.971 | 59 | 443.673 | 96 | 2.452.644 |
| 1971 | 32 | 2.151.456 | 66 | 560.302 | 98 | 2.711.758 |
| 1972 | 37 | 2.973.107 | 60 | 444.785 | 97 | 3.417.892 |
| 1973 | 35 | 3.418.079 | 61 | 467.635 | 96 | 3.885.714 |
Nota(s):