Transporte marítimo de productos petrolíferos

Concepto

Total flota petrolera abanderada
Indicadores resto Flota petrolera
Indicadores Flota petrolera propiedad de Campsa
Flota Butanera y metanera abanderada

Rango Temporal

Resultados

Año Nº Buques transporte crudo TPM buques transporte crudo Nº Buques transporte productos TPM buques transporte productos Total buques flota petrolera abanderada (nº) TPM flota petrolera abanderada (nº)
1974 37 3.872.919 65 504.953 102 4.377.872
1975 39 4.730.912 59 453.996 98 5.184.908
1976 40 5.268.864 58 468.855 98 5.737.719
1977 50 7.905.728 60 509.329 110 8.415.057
1978 54 8.921.865 59 517.158 113 9.439.023
1979 49 8.538.414 61 547.619 110 9.086.033
1980 47 8.200.541 60 542.027 107 8.742.568
1981 49 8.835.772 57 515.577 106 9.351.349
1982 40 7.188.814 59 660.257 99 7.849.071
1983 35 6.468.372 56 643.258 91 7.111.630
1984 32 5.698.985 55 624.595 87 6.323.580
1985 25 4.440.306 52 588.162 77 5.028.468
1986 21 3.632.575 49 579.697 70 4.212.272

Nota(s):

Flota petrolera abanderada= Flota petrolera propiedad de CAMPSA + Resto de flota petrolera.
Las estadísticas incorporan un mayor número de datos para el epígrafe “Flota Petrolera propiedad de CAMPSA”. Dentro de este epígrafe el campo “Total productos transportados (Tm)” resulta de la suma de los siguientes conceptos: “productos cargados en refinería (Tm)” + “productos cargados en factoría (Tm)” + “productos en fletamentos a terceros (Tm)” + “cantidad de productos Bunkering (Tm)”
TPM: Toneladas de Peso Muerto