Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1965 | Queroseno corriente | 0 | 579 | 0 |
1965 | Oleoductos de crudo | 0 | 0 | 0 |
1965 | Gasolinas | 17.405 | 579 | 0 |
1965 | Gasóleos | 56.382 | 579 | 0 |
1965 | Total productos | 73.787 | 579 | 0 |
1965 | Queroseno aviación | 0 | 579 | 0 |
1966 | Total productos | 61.159 | 579 | 0 |
1966 | Queroseno aviación | 0 | 579 | 0 |
1966 | Gasóleos | 41.082 | 579 | 0 |
1966 | Oleoductos de crudo | 0 | 276 | 0 |
1966 | Gasolinas | 20.077 | 579 | 0 |
1966 | Queroseno corriente | 0 | 579 | 0 |
1967 | Oleoductos de crudo | 0 | 276 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):