Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1967 | Gasolinas | 20.233 | 579 | 0 |
1967 | Queroseno aviación | 0 | 579 | 0 |
1967 | Total productos | 87.932 | 579 | 0 |
1967 | Gasóleos | 67.699 | 579 | 0 |
1967 | Queroseno corriente | 0 | 579 | 0 |
1968 | Gasolinas | 19.282 | 579 | 0 |
1968 | Oleoductos de crudo | 0 | 276 | 0 |
1968 | Total productos | 167.482 | 579 | 0 |
1968 | Queroseno aviación | 10.989 | 579 | 0 |
1968 | Queroseno corriente | 0 | 579 | 0 |
1968 | Gasóleos | 137.210 | 579 | 0 |
1969 | Gasolinas | 255.558 | 621 | 0 |
1969 | Oleoductos de crudo | 2.421.039 | 276 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):