Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1986 | Queroseno aviación | 610.587 | 1.778 | 0 |
1986 | Oleoductos de crudo | 6.111.276 | 276 | 0 |
1987 | Queroseno aviación | 675.187 | 1.778 | 0 |
1987 | Queroseno corriente | 0 | 1.778 | 0 |
1987 | Gasóleos | 5.251.236 | 1.778 | 0 |
1987 | Gasolinas | 2.172.332 | 1.778 | 0 |
1987 | Oleoductos de crudo | 6.109.300 | 276 | 0 |
1987 | Total productos | 8.098.755 | 1.778 | 2.067 |
1988 | Queroseno aviación | 752.132 | 1.981 | 0 |
1988 | Queroseno corriente | 0 | 1.981 | 0 |
1988 | Gasóleos | 5.482.691 | 1.981 | 0 |
1988 | Gasolinas | 2.575.963 | 1.981 | 0 |
1988 | Oleoductos de crudo | 0 | 276 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):