Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1988 | Queroseno aviación | 752.132 | 1.981 | 0 |
1989 | Total productos | 11.356.000 | 2.153 | 0 |
1989 | Queroseno aviación | 0 | 2.153 | 0 |
1989 | Queroseno corriente | 0 | 2.153 | 0 |
1989 | Gasóleos | 0 | 2.153 | 0 |
1989 | Gasolinas | 0 | 2.153 | 0 |
1989 | Oleoductos de crudo | 0 | 0 | 0 |
1990 | Gasóleos | 0 | 2.377 | 0 |
1990 | Total productos | 12.131.000 | 2.377 | 0 |
1990 | Queroseno aviación | 0 | 2.377 | 0 |
1990 | Queroseno corriente | 0 | 2.377 | 0 |
1990 | Oleoductos de crudo | 0 | 0 | 0 |
1990 | Gasolinas | 0 | 2.377 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):