Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1991 | Total productos | 13.613.000 | 2.775 | 0 |
1991 | Queroseno aviación | 0 | 2.775 | 0 |
1991 | Queroseno corriente | 0 | 2.775 | 0 |
1991 | Gasóleos | 0 | 2.775 | 0 |
1991 | Gasolinas | 0 | 2.775 | 0 |
1991 | Oleoductos de crudo | 0 | 0 | 0 |
1992 | Queroseno corriente | 0 | 3.232 | 0 |
1992 | Oleoductos de crudo | 0 | 0 | 0 |
1992 | Gasolinas | 0 | 3.232 | 0 |
1992 | Gasóleos | 0 | 3.232 | 0 |
1992 | Queroseno aviación | 0 | 3.232 | 0 |
1992 | Total productos | 15.853.000 | 3.232 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):