Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1969 | Total productos | 816.161 | 621 | 0 |
1969 | Oleoductos de crudo | 2.421.039 | 276 | 0 |
1969 | Gasóleos | 330.008 | 621 | 0 |
1969 | Gasolinas | 255.558 | 621 | 0 |
1970 | Queroseno corriente | 0 | 621 | 0 |
1970 | Queroseno aviación | 317.616 | 621 | 0 |
1970 | Total productos | 919.494 | 621 | 0 |
1970 | Gasolinas | 322.818 | 621 | 0 |
1970 | Gasóleos | 279.060 | 621 | 0 |
1970 | Oleoductos de crudo | 0 | 276 | 0 |
1971 | Oleoductos de crudo | 3.210.281 | 276 | 0 |
1971 | Gasóleos | 383.241 | 621 | 0 |
1971 | Gasolinas | 387.254 | 621 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):