Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1971 | Oleoductos de crudo | 3.210.281 | 276 | 0 |
1971 | Gasóleos | 383.241 | 621 | 0 |
1971 | Queroseno corriente | 0 | 621 | 0 |
1972 | Queroseno aviación | 469.296 | 871 | 0 |
1972 | Total productos | 1.550.248 | 871 | 0 |
1972 | Gasóleos | 675.025 | 871 | 0 |
1972 | Queroseno corriente | 0 | 871 | 0 |
1972 | Gasolinas | 405.928 | 871 | 0 |
1972 | Oleoductos de crudo | 3.200.000 | 276 | 0 |
1973 | Gasolinas | 478.481 | 891 | 0 |
1973 | Oleoductos de crudo | 5.310.526 | 276 | 0 |
1973 | Queroseno corriente | 0 | 891 | 0 |
1973 | Gasóleos | 609.618 | 891 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):