Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1973 | Queroseno corriente | 0 | 891 | 0 |
1973 | Total productos | 1.606.815 | 891 | 643 |
1974 | Total productos | 1.574.254 | 891 | 698 |
1974 | Queroseno corriente | 12.277 | 891 | 0 |
1974 | Queroseno aviación | 550.201 | 891 | 0 |
1974 | Gasóleos | 494.057 | 891 | 0 |
1974 | Oleoductos de crudo | 6.248.000 | 276 | 0 |
1974 | Gasolinas | 517.718 | 891 | 0 |
1975 | Queroseno aviación | 563.061 | 891 | 0 |
1975 | Oleoductos de crudo | 5.236.230 | 276 | 0 |
1975 | Gasolinas | 517.611 | 891 | 0 |
1975 | Gasóleos | 489.432 | 891 | 0 |
1975 | Queroseno corriente | 12.300 | 891 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):