Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1980 | Total productos | 4.517.111 | 1.532 | 0 |
1980 | Gasóleos | 2.543.216 | 1.532 | 0 |
1980 | Queroseno corriente | 0 | 1.532 | 0 |
1980 | Queroseno aviación | 689.391 | 1.532 | 0 |
1980 | Gasolinas | 1.284.503 | 1.532 | 0 |
1981 | Gasóleos | 2.954.093 | 1.656 | 0 |
1981 | Queroseno corriente | 0 | 1.656 | 0 |
1981 | Queroseno aviación | 699.298 | 1.656 | 0 |
1981 | Gasolinas | 1.476.438 | 1.656 | 0 |
1981 | Total productos | 5.129.829 | 1.656 | 1.671 |
1981 | Oleoductos de crudo | 5.519.380 | 276 | 0 |
1982 | Gasolinas | 1.562.258 | 1.656 | 0 |
1982 | Oleoductos de crudo | 4.807.980 | 276 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):