Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1982 | Queroseno aviación | 672.234 | 1.656 | 0 |
1982 | Total productos | 5.613.718 | 1.656 | 1.799 |
1982 | Gasóleos | 3.379.227 | 1.656 | 0 |
1982 | Gasolinas | 1.562.258 | 1.656 | 0 |
1983 | Gasolinas | 1.705.963 | 1.725 | 0 |
1983 | Queroseno aviación | 652.713 | 1.725 | 0 |
1983 | Oleoductos de crudo | 5.083.281 | 276 | 0 |
1983 | Gasóleos | 3.809.365 | 1.725 | 0 |
1983 | Total productos | 6.168.041 | 1.725 | 1.938 |
1983 | Queroseno corriente | 0 | 1.725 | 0 |
1984 | Queroseno aviación | 618.177 | 1.725 | 0 |
1984 | Total productos | 6.435.945 | 1.725 | 1.891 |
1984 | Queroseno corriente | 0 | 1.725 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):