Transporte por oleoducto de crudo y productos petrolíferos
Resultados
Año | Producto transportado | Cantidad transportada (Tm) | Longitud Red de oleoductos(Km) | Volumen de tráfico (mill.Tm/Km) |
---|---|---|---|---|
1984 | Gasolinas | 1.696.768 | 1.725 | 0 |
1984 | Total productos | 6.435.945 | 1.725 | 1.891 |
1984 | Queroseno aviación | 618.177 | 1.725 | 0 |
1985 | Total productos | 6.845.669 | 1.778 | 1.939 |
1985 | Oleoductos de crudo | 5.178.092 | 276 | 0 |
1985 | Queroseno aviación | 622.248 | 1.778 | 0 |
1985 | Queroseno corriente | 0 | 1.778 | 0 |
1985 | Gasóleos | 4.404.782 | 1.778 | 0 |
1985 | Gasolinas | 1.818.639 | 1.778 | 0 |
1986 | Total productos | 7.778.045 | 1.778 | 2.183 |
1986 | Gasolinas | 2.211.011 | 1.778 | 0 |
1986 | Gasóleos | 4.956.448 | 1.778 | 0 |
1986 | Queroseno corriente | 0 | 1.778 | 0 |
Nota(s):
Nota(s):